馬祖南竿-莒光
離島航線・營運單位:福建省連江縣政府、南北海運股份有限公司
這是班表,不是即時船班動態
時間是營運單位公布的表定時間。船班受天候影響大,停航與異動以營運單位與航港局的公告為準,出發前請確認。
11月4日週三的船班
正在取得港口即時動態,約 1–2 分鐘內顯示。
南竿福澳港 → 東莒猛澳港(3 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達・中途停靠 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 南北海運股份有限公司 | 08:00西莒青帆港 | |
| 11:00 | 南北海運股份有限公司 | 12:00西莒青帆港 | |
| 14:30 | 南北海運股份有限公司 | 15:30西莒青帆港 |
南竿福澳港 → 西莒青帆港(3 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 南北海運股份有限公司 | 07:40 | |
| 11:00 | 南北海運股份有限公司 | 11:40 | |
| 14:30 | 南北海運股份有限公司 | 15:10 |
東莒猛澳港 → 南竿福澳港(3 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 08:10 | 南北海運股份有限公司 | 09:00 | |
| 12:10 | 南北海運股份有限公司 | 13:00 | |
| 15:40 | 南北海運股份有限公司 | 16:30 |
西莒青帆港 → 南竿福澳港(3 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達・中途停靠 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 南北海運股份有限公司 | 09:00東莒猛澳港 | |
| 11:50 | 南北海運股份有限公司 | 13:00東莒猛澳港 | |
| 15:20 | 南北海運股份有限公司 | 16:30東莒猛澳港 |
其他港口之間(2 組)
西莒青帆港 → 東莒猛澳港(3 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 南北海運股份有限公司 | 08:00 | |
| 11:50 | 南北海運股份有限公司 | 12:00 | |
| 15:20 | 南北海運股份有限公司 | 15:30 |
東莒猛澳港 → 西莒青帆港(2 班)
| 表定開船 | 營運單位 | 表定抵達・中途停靠 | 即時動態 |
|---|---|---|---|
| 08:10 | 南北海運股份有限公司 | 11:40南竿福澳港 | |
| 12:10 | 南北海運股份有限公司 | 15:10南竿福澳港 |
這一天的船班來自營運單位公布的每日班表。 即時動態是港口回報的原文,只有部分港口回報;沒有顯示不代表正常開航。
票價
全票250元、半票125元
票價說明是航線資料中的文字,實際票價以營運單位公告為準。
班表 2026/11/3 18:09 取得(台灣時間(UTC+8))。 資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)