臺鐵车站代码 6070台铁车站等级: 三等站
池上
Chishang
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 知本 | 车次 402普悠瑪 | — | 晚 2 分 | |
| 10:12 | 樹林 | 车次 415新自強 | — | 准点 |
| 臺東 | 车次 4516區間 | — | 晚 2 分 | |
| 10:26 | 臺東 | 车次 406新自強 | — | 准点 |
| 10:56 | 花蓮 | 车次 4521區間 | — | 计划 |
| 11:35 | 樹林 | 车次 417普悠瑪 | — | 计划 |
| 新左營 | 车次 410新自強 | — | 晚 1 分 | |
| 12:18 | 樹林 | 车次 419新自強 | — | 计划 |
| 12:32 | 臺東山线 | 车次 472新自強 | — | 准点 |
| 12:38 | 彰化海线 | 车次 653莒光 | — | 计划 |
| 13:53 | 樹林 | 车次 423新自強 | — | 计划 |
| 14:28 | 員林山线 | 车次 477新自強 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)