臺鐵车站代码 7230台铁车站等级: 二等站
頭城
Toucheng
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 樹林 | 车次 4151區間 | — | 晚 2 分 | |
| 蘇澳 | 车次 4156區間 | — | 晚 2 分 | |
| 11:16 | 花蓮山线 | 车次 270自強 | — | 准点 |
| 11:31 | 花蓮 | 车次 4026區間快 | — | 准点 |
| 11:47 | 七堵 | 车次 4023區間快 | — | 计划 |
| 12:02 | 蘇澳 | 车次 4162區間 | — | 准点 |
| 12:10 | 樹林 | 车次 4171區間 | — | 计划 |
| 12:44 | 蘇澳 | 车次 4172區間 | — | 准点 |
| 12:52 | 樹林 | 车次 4173區間 | — | 计划 |
| 13:11 | 蘇澳 | 车次 4178區間 | — | 计划 |
| 13:17 | 花蓮 | 车次 224普悠瑪 | — | 计划 |
| 13:27 | 樹林 | 车次 4177區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)