2026年10月21日(水)の発車案内
2026-10-21の時刻表に基づく| 種別 | 時刻 | 行先 | 列車番号 | 番線 | 備考 |
|---|
| 紅線 | | 岡山車站 | | | |
| 橘線 | | 哈瑪星 | | | |
| 紅線 | | 岡山車站 | | | 推定時刻 |
| 橘線 | | 大寮 | | | |
| 橘線 | | 哈瑪星 | | | |
| 橘線 | | 大寮 | | | 推定時刻 |
| 橘線 | | 哈瑪星 | | | 推定時刻 |
| 橘線 | | 哈瑪星 | | | 推定時刻 |
| 紅線 | | 岡山車站 | | | |
| 紅線 | | 小港 | | | |
| 橘線 | | 哈瑪星 | | | 推定時刻 |
| 橘線 | | 大寮 | | | |
| 紅線 | | 岡山車站 | | | 推定時刻 |
| 紅線 | | 小港 | | | 推定時刻 |
| 紅線 | | 岡山車站 | | | 推定時刻 |
| 橘線 | | 大寮 | | | 推定時刻 |
「推定」と表示された時刻は、公式の所要時間から算出したもので、公式の列車ごとの時刻ではありません。