K08
新和小学校(新和国小)
新和國小Xinhe Elementary School
安坑ライトレール
2026年10月21日(水)の発車案内
2026-10-21の時刻表に基づく| 種別 | 時刻 | 行先 | 列車番号 | 番線 | 備考 |
|---|
| 安坑ライトレール | | 十四張 | | | |
| 安坑ライトレール | | 双城 | | | |
| 安坑ライトレール | | 十四張 | | | |
| 安坑ライトレール | | 十四張 | | | |
| 安坑ライトレール | | 双城 | | | |
| 安坑ライトレール | | 十四張 | | | |
| 安坑ライトレール | | 双城 | | | |
| 安坑ライトレール | | 十四張 | | | |
| 安坑ライトレール | | 双城 | | | |
| 安坑ライトレール | | 十四張 | | | |
| 安坑ライトレール | | 双城 | | | |
| 安坑ライトレール | | 十四張 | | | |
| 安坑ライトレール | | 双城 | | | |
| 安坑ライトレール | | 十四張 | | | |
| 安坑ライトレール | | 双城 | | | |
| 安坑ライトレール | | 十四張 | | | |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)