新市一路
淡海ライトレール
2026年10月21日(水)の発車案内
2026-10-21の時刻表に基づく| 種別 | 時刻 | 行先 | 列車番号 | 番線 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淡海ライトレール | 紅樹林 | ||||
| 淡海ライトレール | 紅樹林 | ||||
| 淡海ライトレール | 崁頂 | ||||
| 淡海ライトレール | 紅樹林 | ||||
| 淡海ライトレール | 淡水漁人碼頭 | ||||
| 淡海ライトレール | 紅樹林 | ||||
| 淡海ライトレール | 紅樹林 | ||||
| 淡海ライトレール | 崁頂 | ||||
| 淡海ライトレール | 紅樹林 | ||||
| 淡海ライトレール | 崁頂 | ||||
| 淡海ライトレール | 紅樹林 | ||||
| 淡海ライトレール | 紅樹林 | ||||
| 淡海ライトレール | 淡水漁人碼頭 | ||||
| 淡海ライトレール | 紅樹林 | ||||
| 淡海ライトレール | 崁頂 | ||||
| 淡海ライトレール | 紅樹林 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)