Miaoli
Taiwan High Speed Rail
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 |
| Taichung | 08:25 | 23:43 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan High Speed Rail
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 |
| Taichung | 08:25 | 23:43 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)