Miaoli
Đường sắt cao tốc Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 |
| Taichung | 08:25 | 23:43 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt cao tốc Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Nangang | 06:24 | 23:00 |
| Zuoying | 07:13 | 21:58 |
| Taichung | 08:25 | 23:43 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan