Changhua
Taiwan High Speed Rail
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Zuoying | 06:37 | 23:01 |
| Nangang | 06:44 | 22:28 |
| Taichung | 23:49 | 23:49 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan High Speed Rail
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Zuoying | 06:37 | 23:01 |
| Nangang | 06:44 | 22:28 |
| Taichung | 23:49 | 23:49 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)