Changhua
Đường sắt cao tốc Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Zuoying | 06:37 | 23:01 |
| Nangang | 06:44 | 22:28 |
| Taichung | 23:49 | 23:49 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt cao tốc Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Zuoying | 06:37 | 23:01 |
| Nangang | 06:44 | 22:28 |
| Taichung | 23:49 | 23:49 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan