Yunlin
Đường sắt cao tốc Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Nangang | 06:34 | 22:16 |
| Zuoying | 06:47 | 23:12 |
| Taichung | 23:39 | 23:39 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt cao tốc Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Nangang | 06:34 | 22:16 |
| Zuoying | 06:47 | 23:12 |
| Taichung | 23:39 | 23:39 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan