Zuoying
Taiwan High Speed Rail
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Nangang | 05:50 | 22:10 |
| Taipei | 21:55 | 21:55 |
| Taichung | 22:55 | 22:55 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan High Speed Rail
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Nangang | 05:50 | 22:10 |
| Taipei | 21:55 | 21:55 |
| Taichung | 22:55 | 22:55 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)