Zuoying
Đường sắt cao tốc Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Nangang | 05:50 | 22:10 |
| Taipei | 21:55 | 21:55 |
| Taichung | 22:55 | 22:55 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt cao tốc Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Nangang | 05:50 | 22:10 |
| Taipei | 21:55 | 21:55 |
| Taichung | 22:55 | 22:55 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan