基隆
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 嘉义 | 05:00 | 17:02 |
| 苗栗 | 05:26 | 20:36 |
| 新竹 | 05:50 | 21:52 |
| 潮州 | 06:12 | 18:13 |
| 莺歌 | 06:25 | 06:25 |
| 二水 | 06:37 | 06:37 |
| 北湖 | 06:47 | 17:59 |
| 屏东 | 07:34 | 08:09 |
| 新丰 | 16:40 | 16:40 |
| 竹南 | 19:00 | 19:00 |
| 彰化 | 19:18 | 19:18 |
| 三义 | 19:30 | 19:30 |
| 埔心 | 19:55 | 19:55 |
| 杨梅 | 22:18 | 22:18 |
| 中坜 | 22:44 | 22:44 |
| 树林 | 23:10 | 23:10 |
| 七堵 | 23:26 | 23:26 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往新竹A 开往苗栗B 开往嘉义C 开往北湖D 开往潮州E 开往屏东F 开往莺歌G 开往二水H 开往新丰I 开往竹南J 开往彰化K 开往三义L 开往埔心M 开往杨梅N 开往中坜O 开往树林P 开往七堵自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)