基隆
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:00 | 17:02 |
| 苗栗 | 05:26 | 20:36 |
| 新竹 | 05:50 | 21:52 |
| 潮州 | 06:12 | 18:13 |
| 鶯歌 | 06:25 | 06:25 |
| 二水 | 06:37 | 06:37 |
| 北湖 | 06:47 | 17:59 |
| 屏東 | 07:34 | 08:09 |
| 新豐 | 16:40 | 16:40 |
| 竹南 | 19:00 | 19:00 |
| 彰化 | 19:18 | 19:18 |
| 三義 | 19:30 | 19:30 |
| 埔心 | 19:55 | 19:55 |
| 楊梅 | 22:18 | 22:18 |
| 中壢 | 22:44 | 22:44 |
| 樹林 | 23:10 | 23:10 |
| 七堵 | 23:26 | 23:26 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往新竹A 往苗栗B 往嘉義C 往北湖D 往潮州E 往屏東F 往鶯歌G 往二水H 往新豐I 往竹南J 往彰化K 往三義L 往埔心M 往楊梅N 往中壢O 往樹林P 往七堵自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)