三坑
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 嘉义 | 05:04 | 17:06 |
| 苗栗 | 05:30 | 20:40 |
| 新竹 | 05:54 | 21:56 |
| 基隆 | 06:06 | 00:25 |
| 北湖 | 06:51 | 18:03 |
| 新丰 | 16:44 | 16:44 |
| 竹南 | 19:04 | 19:04 |
| 彰化 | 19:22 | 19:22 |
| 三义 | 19:34 | 19:34 |
| 埔心 | 19:59 | 19:59 |
| 杨梅 | 22:22 | 22:22 |
| 中坜 | 22:48 | 22:48 |
| 树林 | 23:14 | 23:14 |
| 七堵 | 23:30 | 23:30 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往新竹B 开往苗栗C 开往嘉义D 开往北湖E 开往新丰F 开往竹南G 开往彰化H 开往三义I 开往埔心J 开往杨梅K 开往中坜L 开往树林M 开往七堵
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)