三坑
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:04 | 17:06 |
| 苗栗 | 05:30 | 20:40 |
| 新竹 | 05:54 | 21:56 |
| 基隆 | 06:06 | 00:25 |
| 北湖 | 06:51 | 18:03 |
| 新豐 | 16:44 | 16:44 |
| 竹南 | 19:04 | 19:04 |
| 彰化 | 19:22 | 19:22 |
| 三義 | 19:34 | 19:34 |
| 埔心 | 19:59 | 19:59 |
| 楊梅 | 22:22 | 22:22 |
| 中壢 | 22:48 | 22:48 |
| 樹林 | 23:14 | 23:14 |
| 七堵 | 23:30 | 23:30 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往基隆A 往新竹B 往苗栗C 往嘉義D 往北湖E 往新豐F 往竹南G 往彰化H 往三義I 往埔心J 往楊梅K 往中壢L 往樹林M 往七堵
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)