Baifu
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Miaoli | 05:05 | 20:58 |
| Chiayi | 05:17 | 17:21 |
| Su'ao | 05:51 | 21:15 |
| Hsinchu | 06:07 | 22:12 |
| Keelung | 06:10 | 00:12 |
| Beihu | 06:18 | 22:00 |
| Shulin | 06:48 | 22:57 |
| Beihu | 07:05 | 18:18 |
| Ruifang | 07:09 | 23:29 |
| Fulong | 08:19 | 22:32 |
| Qidu | 08:36 | 12:47 |
| Hsinchu | 11:36 | 16:36 |
| Xinfeng | 16:57 | 16:57 |
| Nan'ao | 16:58 | 20:16 |
| Taoyuan | 17:16 | 17:16 |
| Yilan | 17:51 | 21:55 |
| Zhunan | 19:17 | 19:17 |
| Changhua | 19:35 | 19:35 |
| Sanyi | 19:50 | 19:50 |
| Puxin | 20:12 | 20:12 |
| Yangmei | 22:36 | 22:36 |
| Zhongli_Taoyuan | 23:02 | 23:02 |
| Shulin | 23:27 | 23:27 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
To KeelungA To HsinchuB To ShulinC To MiaoliD To BeihuE To Su'aoF To RuifangG To ChiayiH To FulongI To QiduJ To Nan'aoK To YilanL To XinfengM To TaoyuanN To ZhunanO To ChanghuaP To SanyiQ To PuxinR To YangmeiS To Zhongli_Taoyuan
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)