汐止
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:05 | 19:42 |
| 苗栗 | 05:12 | 21:34 |
| 嘉义 | 05:24 | 17:28 |
| 苏澳 | 05:45 | 21:09 |
| 基隆 | 06:04 | 00:06 |
| 潮州 | 06:05 | 18:38 |
| 新竹 | 06:14 | 22:19 |
| 北湖 | 06:25 | 22:07 |
| 莺歌 | 06:47 | 06:47 |
| 树林 | 06:55 | 23:51 |
| 二水 | 07:00 | 07:00 |
| 瑞芳 | 07:03 | 23:23 |
| 北湖 | 07:12 | 18:25 |
| 花莲 | 07:43 | 21:26 |
| 彰化 | 08:04 | 18:53 |
| 福隆 | 08:13 | 22:26 |
| 七堵 | 08:30 | 00:11 |
| 屏东 | 08:37 | 14:39 |
| 苏澳新 | 08:54 | 08:54 |
| 基隆 | 09:28 | 22:09 |
| 七堵 | 10:58 | 23:36 |
| 嘉义 | 10:58 | 10:58 |
| 新竹 | 11:43 | 16:43 |
| 埔心 | 16:27 | 20:19 |
| 南澳 | 16:52 | 20:10 |
| 新丰 | 17:08 | 17:08 |
| 斗南 | 17:18 | 17:18 |
| 桃园 | 17:23 | 22:33 |
| 宜兰 | 17:45 | 21:49 |
| 台中 | 18:03 | 21:12 |
| 湖口 | 18:08 | 18:08 |
| 竹南 | 19:24 | 19:24 |
| 三义 | 20:05 | 20:05 |
| 杨梅 | 22:43 | 22:43 |
| 中坜 | 23:09 | 23:09 |
| 树林 | 23:34 | 23:34 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往树林B 开往七堵C 开往新竹D 开往苗栗E 开往北湖F 开往苏澳G 开往潮州H 开往瑞芳I 开往嘉义J 开往花莲K 开往彰化L 开往福隆M 开往屏东N 开往埔心O 开往南澳P 开往桃园Q 开往宜兰R 开往台中S 开往莺歌T 开往二水U 开往苏澳新V 开往新丰W 开往斗南X 开往湖口Y 开往竹南Z 开往三义A 开往杨梅B 开往中坜自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)