汐止
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:05 | 19:42 |
| 苗栗 | 05:12 | 21:34 |
| 嘉義 | 05:24 | 17:28 |
| 蘇澳 | 05:45 | 21:09 |
| 基隆 | 06:04 | 00:06 |
| 潮州 | 06:05 | 18:38 |
| 新竹 | 06:14 | 22:19 |
| 北湖 | 06:25 | 22:07 |
| 鶯歌 | 06:47 | 06:47 |
| 樹林 | 06:55 | 23:51 |
| 二水 | 07:00 | 07:00 |
| 瑞芳 | 07:03 | 23:23 |
| 北湖 | 07:12 | 18:25 |
| 花蓮 | 07:43 | 21:26 |
| 彰化 | 08:04 | 18:53 |
| 福隆 | 08:13 | 22:26 |
| 七堵 | 08:30 | 00:11 |
| 屏東 | 08:37 | 14:39 |
| 蘇澳新 | 08:54 | 08:54 |
| 基隆 | 09:28 | 22:09 |
| 七堵 | 10:58 | 23:36 |
| 嘉義 | 10:58 | 10:58 |
| 新竹 | 11:43 | 16:43 |
| 埔心 | 16:27 | 20:19 |
| 南澳 | 16:52 | 20:10 |
| 新豐 | 17:08 | 17:08 |
| 斗南 | 17:18 | 17:18 |
| 桃園 | 17:23 | 22:33 |
| 宜蘭 | 17:45 | 21:49 |
| 臺中 | 18:03 | 21:12 |
| 湖口 | 18:08 | 18:08 |
| 竹南 | 19:24 | 19:24 |
| 三義 | 20:05 | 20:05 |
| 楊梅 | 22:43 | 22:43 |
| 中壢 | 23:09 | 23:09 |
| 樹林 | 23:34 | 23:34 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往基隆A 往樹林B 往七堵C 往新竹D 往苗栗E 往北湖F 往蘇澳G 往潮州H 往瑞芳I 往嘉義J 往花蓮K 往彰化L 往福隆M 往屏東N 往埔心O 往南澳P 往桃園Q 往宜蘭R 往臺中S 往鶯歌T 往二水U 往蘇澳新V 往新豐W 往斗南X 往湖口Y 往竹南Z 往三義A 往楊梅B 往中壢自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)