万华
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 苏澳 | 05:19 | 20:41 |
| 苗栗 | 05:36 | 21:31 |
| 基隆 | 05:38 | 23:41 |
| 嘉义 | 05:48 | 17:54 |
| 和平 | 06:17 | 06:17 |
| 瑞芳 | 06:37 | 22:58 |
| 新竹 | 06:38 | 22:44 |
| 北湖 | 06:49 | 22:31 |
| 花莲 | 07:14 | 20:57 |
| 树林 | 07:22 | 23:28 |
| 北湖 | 07:39 | 18:51 |
| 福隆 | 07:43 | 21:59 |
| 七堵 | 08:01 | 12:14 |
| 基隆 | 08:57 | 08:57 |
| 松山 | 11:42 | 11:42 |
| 新竹 | 12:07 | 17:08 |
| 南澳 | 16:26 | 19:42 |
| 宜兰 | 17:19 | 21:23 |
| 新丰 | 17:36 | 17:36 |
| 桃园 | 17:48 | 17:48 |
| 台中 | 18:29 | 18:29 |
| 彰化 | 19:24 | 19:24 |
| 竹南 | 19:49 | 19:49 |
| 彰化 | 20:07 | 20:07 |
| 三义 | 20:32 | 20:32 |
| 埔心 | 20:43 | 20:43 |
| 杨梅 | 23:10 | 23:10 |
| 南港 | 23:29 | 23:29 |
| 中坜 | 23:34 | 23:34 |
| 树林 | 23:59 | 23:59 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往基隆A 开往新竹B 开往树林C 开往苗栗D 开往北湖E 开往苏澳F 开往瑞芳G 开往嘉义H 开往福隆I 开往七堵J 开往花莲K 开往南澳L 开往宜兰M 开往彰化N 开往和平O 开往松山P 开往新丰Q 开往桃园R 开往台中S 开往竹南T 开往三义U 开往埔心V 开往杨梅W 开往南港X 开往中坜自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)