萬華
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 蘇澳 | 05:19 | 20:41 |
| 苗栗 | 05:36 | 21:31 |
| 基隆 | 05:38 | 23:41 |
| 嘉義 | 05:48 | 17:54 |
| 和平 | 06:17 | 06:17 |
| 瑞芳 | 06:37 | 22:58 |
| 新竹 | 06:38 | 22:44 |
| 北湖 | 06:49 | 22:31 |
| 花蓮 | 07:14 | 20:57 |
| 樹林 | 07:22 | 23:28 |
| 北湖 | 07:39 | 18:51 |
| 福隆 | 07:43 | 21:59 |
| 七堵 | 08:01 | 12:14 |
| 基隆 | 08:57 | 08:57 |
| 松山 | 11:42 | 11:42 |
| 新竹 | 12:07 | 17:08 |
| 南澳 | 16:26 | 19:42 |
| 宜蘭 | 17:19 | 21:23 |
| 新豐 | 17:36 | 17:36 |
| 桃園 | 17:48 | 17:48 |
| 臺中 | 18:29 | 18:29 |
| 彰化 | 19:24 | 19:24 |
| 竹南 | 19:49 | 19:49 |
| 彰化 | 20:07 | 20:07 |
| 三義 | 20:32 | 20:32 |
| 埔心 | 20:43 | 20:43 |
| 楊梅 | 23:10 | 23:10 |
| 南港 | 23:29 | 23:29 |
| 中壢 | 23:34 | 23:34 |
| 樹林 | 23:59 | 23:59 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往基隆A 往新竹B 往樹林C 往苗栗D 往北湖E 往蘇澳F 往瑞芳G 往嘉義H 往福隆I 往七堵J 往花蓮K 往南澳L 往宜蘭M 往彰化N 往和平O 往松山P 往新豐Q 往桃園R 往臺中S 往竹南T 往三義U 往埔心V 往楊梅W 往南港X 往中壢自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)