板桥
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 苏澳 | 05:14 | 20:36 |
| 彰化 | 05:32 | 20:13 |
| 基隆 | 05:33 | 23:36 |
| 苗栗 | 05:42 | 22:05 |
| 嘉义 | 05:54 | 18:00 |
| 知本 | 05:54 | 05:54 |
| 台东 | 06:07 | 16:02 |
| 和平 | 06:12 | 06:12 |
| 台东 | 06:19 | 19:53 |
| 瑞芳 | 06:32 | 22:53 |
| 潮州 | 06:37 | 19:09 |
| 新竹 | 06:44 | 22:50 |
| 北湖 | 06:55 | 22:37 |
| 花莲 | 07:08 | 21:50 |
| 莺歌 | 07:18 | 07:18 |
| 树林 | 07:28 | 00:26 |
| 二水 | 07:34 | 07:34 |
| 福隆 | 07:38 | 21:54 |
| 新左营 | 07:44 | 15:50 |
| 北湖 | 07:45 | 18:57 |
| 七堵 | 07:56 | 23:42 |
| 枋寮 | 08:08 | 08:08 |
| 苏澳新 | 08:20 | 08:20 |
| 屏东 | 08:23 | 15:10 |
| 彰化 | 08:37 | 20:54 |
| 基隆 | 08:52 | 21:39 |
| 高雄 | 09:33 | 09:33 |
| 七堵 | 10:28 | 23:06 |
| 嘉义 | 11:30 | 11:30 |
| 松山 | 11:37 | 11:37 |
| 新竹 | 12:13 | 17:14 |
| 松山 | 13:37 | 16:06 |
| 南澳 | 16:21 | 19:37 |
| 埔心 | 16:59 | 20:49 |
| 宜兰 | 17:14 | 21:18 |
| 新丰 | 17:42 | 17:42 |
| 斗南 | 17:48 | 17:48 |
| 桃园 | 17:54 | 23:03 |
| 台中 | 18:35 | 21:42 |
| 湖口 | 18:40 | 18:40 |
| 员林 | 18:50 | 18:50 |
| 屏东 | 19:40 | 19:40 |
| 竹南 | 19:55 | 19:55 |
| 寿丰 | 20:27 | 20:27 |
| 斗六 | 20:28 | 20:28 |
| 三义 | 20:38 | 20:38 |
| 南港 | 22:39 | 22:39 |
| 杨梅 | 23:16 | 23:16 |
| 南港 | 23:24 | 23:24 |
| 中坜 | 23:40 | 23:40 |
| 汐止 | 23:53 | 23:53 |
| 树林 | 00:05 | 00:05 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往树林B 开往七堵C 开往新竹D 开往花莲E 开往苗栗F 开往潮州G 开往北湖H 开往苏澳I 开往瑞芳J 开往台东K 开往彰化L 开往嘉义M 开往新左营N 开往屏东O 开往福隆P 开往松山Q 开往南澳R 开往埔心S 开往宜兰T 开往桃园U 开往台中V 开往南港W 开往知本X 开往和平Y 开往莺歌Z 开往二水A 开往枋寮B 开往苏澳新C 开往高雄D 开往新丰E 开往斗南F 开往湖口G 开往员林H 开往竹南I 开往寿丰J 开往斗六K 开往三义L 开往杨梅M 开往中坜N 开往汐止自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)