板橋
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 蘇澳 | 05:14 | 20:36 |
| 彰化 | 05:32 | 20:13 |
| 基隆 | 05:33 | 23:36 |
| 苗栗 | 05:42 | 22:05 |
| 嘉義 | 05:54 | 18:00 |
| 知本 | 05:54 | 05:54 |
| 臺東 | 06:07 | 16:02 |
| 和平 | 06:12 | 06:12 |
| 臺東 | 06:19 | 19:53 |
| 瑞芳 | 06:32 | 22:53 |
| 潮州 | 06:37 | 19:09 |
| 新竹 | 06:44 | 22:50 |
| 北湖 | 06:55 | 22:37 |
| 花蓮 | 07:08 | 21:50 |
| 鶯歌 | 07:18 | 07:18 |
| 樹林 | 07:28 | 00:26 |
| 二水 | 07:34 | 07:34 |
| 福隆 | 07:38 | 21:54 |
| 新左營 | 07:44 | 15:50 |
| 北湖 | 07:45 | 18:57 |
| 七堵 | 07:56 | 23:42 |
| 枋寮 | 08:08 | 08:08 |
| 蘇澳新 | 08:20 | 08:20 |
| 屏東 | 08:23 | 15:10 |
| 彰化 | 08:37 | 20:54 |
| 基隆 | 08:52 | 21:39 |
| 高雄 | 09:33 | 09:33 |
| 七堵 | 10:28 | 23:06 |
| 嘉義 | 11:30 | 11:30 |
| 松山 | 11:37 | 11:37 |
| 新竹 | 12:13 | 17:14 |
| 松山 | 13:37 | 16:06 |
| 南澳 | 16:21 | 19:37 |
| 埔心 | 16:59 | 20:49 |
| 宜蘭 | 17:14 | 21:18 |
| 新豐 | 17:42 | 17:42 |
| 斗南 | 17:48 | 17:48 |
| 桃園 | 17:54 | 23:03 |
| 臺中 | 18:35 | 21:42 |
| 湖口 | 18:40 | 18:40 |
| 員林 | 18:50 | 18:50 |
| 屏東 | 19:40 | 19:40 |
| 竹南 | 19:55 | 19:55 |
| 壽豐 | 20:27 | 20:27 |
| 斗六 | 20:28 | 20:28 |
| 三義 | 20:38 | 20:38 |
| 南港 | 22:39 | 22:39 |
| 楊梅 | 23:16 | 23:16 |
| 南港 | 23:24 | 23:24 |
| 中壢 | 23:40 | 23:40 |
| 汐止 | 23:53 | 23:53 |
| 樹林 | 00:05 | 00:05 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往基隆A 往樹林B 往七堵C 往新竹D 往花蓮E 往苗栗F 往潮州G 往北湖H 往蘇澳I 往瑞芳J 往臺東K 往彰化L 往嘉義M 往新左營N 往屏東O 往福隆P 往松山Q 往南澳R 往埔心S 往宜蘭T 往桃園U 往臺中V 往南港W 往知本X 往和平Y 往鶯歌Z 往二水A 往枋寮B 往蘇澳新C 往高雄D 往新豐E 往斗南F 往湖口G 往員林H 往竹南I 往壽豐J 往斗六K 往三義L 往楊梅M 往中壢N 往汐止自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)