南树林
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:16 | 23:00 |
| 苏澳 | 05:46 | 17:25 |
| 苗栗 | 05:52 | 21:53 |
| 嘉义 | 06:04 | 18:10 |
| 基隆 | 06:15 | 23:24 |
| 北湖 | 07:05 | 22:47 |
| 福隆 | 07:25 | 21:42 |
| 七堵 | 07:43 | 07:43 |
| 瑞芳 | 07:49 | 22:41 |
| 北湖 | 07:56 | 19:07 |
| 松山 | 11:24 | 11:24 |
| 新竹 | 12:23 | 17:24 |
| 新丰 | 17:53 | 17:53 |
| 桃园 | 18:05 | 18:05 |
| 南澳 | 19:18 | 19:18 |
| 竹南 | 20:05 | 20:05 |
| 彰化 | 20:23 | 20:23 |
| 三义 | 20:49 | 20:49 |
| 埔心 | 21:05 | 21:05 |
| 南港 | 23:12 | 23:12 |
| 杨梅 | 23:26 | 23:26 |
| 中坜 | 23:50 | 23:50 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往基隆A 开往新竹B 开往苗栗C 开往北湖D 开往嘉义E 开往瑞芳F 开往苏澳G 开往福隆H 开往七堵I 开往松山J 开往新丰K 开往桃园L 开往南澳M 开往竹南N 开往彰化O 开往三义P 开往埔心Q 开往南港R 开往杨梅S 开往中坜
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)