南樹林
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:16 | 23:00 |
| 蘇澳 | 05:46 | 17:25 |
| 苗栗 | 05:52 | 21:53 |
| 嘉義 | 06:04 | 18:10 |
| 基隆 | 06:15 | 23:24 |
| 北湖 | 07:05 | 22:47 |
| 福隆 | 07:25 | 21:42 |
| 七堵 | 07:43 | 07:43 |
| 瑞芳 | 07:49 | 22:41 |
| 北湖 | 07:56 | 19:07 |
| 松山 | 11:24 | 11:24 |
| 新竹 | 12:23 | 17:24 |
| 新豐 | 17:53 | 17:53 |
| 桃園 | 18:05 | 18:05 |
| 南澳 | 19:18 | 19:18 |
| 竹南 | 20:05 | 20:05 |
| 彰化 | 20:23 | 20:23 |
| 三義 | 20:49 | 20:49 |
| 埔心 | 21:05 | 21:05 |
| 南港 | 23:12 | 23:12 |
| 楊梅 | 23:26 | 23:26 |
| 中壢 | 23:50 | 23:50 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往基隆A 往新竹B 往苗栗C 往北湖D 往嘉義E 往瑞芳F 往蘇澳G 往福隆H 往七堵I 往松山J 往新豐K 往桃園L 往南澳M 往竹南N 往彰化O 往三義P 往埔心Q 往南港R 往楊梅S 往中壢
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)