南樹林
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:16 | 23:00 |
| 蘇澳 | 05:46 | 17:25 |
| 苗栗 | 05:52 | 21:53 |
| 嘉義 | 06:04 | 18:10 |
| 基隆 | 06:15 | 23:24 |
| 北湖 | 07:05 | 22:47 |
| 福隆 | 07:25 | 21:42 |
| 七堵 | 07:43 | 07:43 |
| 瑞芳 | 07:49 | 22:41 |
| 北湖 | 07:56 | 19:07 |
| 松山 | 11:24 | 11:24 |
| 新竹 | 12:23 | 17:24 |
| 新豊 | 17:53 | 17:53 |
| 桃園 | 18:05 | 18:05 |
| 南澳 | 19:18 | 19:18 |
| 竹南 | 20:05 | 20:05 |
| 彰化 | 20:23 | 20:23 |
| 三義 | 20:49 | 20:49 |
| 埔心 | 21:05 | 21:05 |
| 南港 | 23:12 | 23:12 |
| 楊梅 | 23:26 | 23:26 |
| 中壢 | 23:50 | 23:50 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
基隆行きA 新竹行きB 苗栗行きC 北湖行きD 嘉義行きE 瑞芳行きF 蘇澳行きG 福隆行きH 七堵行きI 松山行きJ 新豊行きK 桃園行きL 南澳行きM 竹南行きN 彰化行きO 三義行きP 埔心行きQ 南港行きR 楊梅行きS 中壢行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)