山佳
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:19 | 23:03 |
| 苏澳 | 05:43 | 17:22 |
| 苗栗 | 05:55 | 21:56 |
| 嘉义 | 06:07 | 18:18 |
| 基隆 | 06:12 | 23:21 |
| 北湖 | 07:08 | 22:50 |
| 福隆 | 07:22 | 21:39 |
| 七堵 | 07:40 | 07:40 |
| 瑞芳 | 07:46 | 22:38 |
| 北湖 | 07:59 | 19:10 |
| 松山 | 11:21 | 11:21 |
| 新竹 | 12:26 | 17:27 |
| 埔心 | 17:19 | 21:08 |
| 新丰 | 18:01 | 18:01 |
| 桃园 | 18:08 | 18:08 |
| 南澳 | 19:15 | 19:15 |
| 竹南 | 20:08 | 20:08 |
| 彰化 | 20:26 | 20:26 |
| 三义 | 20:52 | 20:52 |
| 南港 | 23:09 | 23:09 |
| 杨梅 | 23:29 | 23:29 |
| 中坜 | 23:53 | 23:53 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往基隆A 开往新竹B 开往苗栗C 开往北湖D 开往嘉义E 开往瑞芳F 开往苏澳G 开往福隆H 开往埔心I 开往七堵J 开往松山K 开往新丰L 开往桃园M 开往南澳N 开往竹南O 开往彰化P 开往三义Q 开往南港R 开往杨梅S 开往中坜
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)