山佳
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:19 | 23:03 |
| 蘇澳 | 05:43 | 17:22 |
| 苗栗 | 05:55 | 21:56 |
| 嘉義 | 06:07 | 18:18 |
| 基隆 | 06:12 | 23:21 |
| 北湖 | 07:08 | 22:50 |
| 福隆 | 07:22 | 21:39 |
| 七堵 | 07:40 | 07:40 |
| 瑞芳 | 07:46 | 22:38 |
| 北湖 | 07:59 | 19:10 |
| 松山 | 11:21 | 11:21 |
| 新竹 | 12:26 | 17:27 |
| 埔心 | 17:19 | 21:08 |
| 新豐 | 18:01 | 18:01 |
| 桃園 | 18:08 | 18:08 |
| 南澳 | 19:15 | 19:15 |
| 竹南 | 20:08 | 20:08 |
| 彰化 | 20:26 | 20:26 |
| 三義 | 20:52 | 20:52 |
| 南港 | 23:09 | 23:09 |
| 楊梅 | 23:29 | 23:29 |
| 中壢 | 23:53 | 23:53 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往基隆A 往新竹B 往苗栗C 往北湖D 往嘉義E 往瑞芳F 往蘇澳G 往福隆H 往埔心I 往七堵J 往松山K 往新豐L 往桃園M 往南澳N 往竹南O 往彰化P 往三義Q 往南港R 往楊梅S 往中壢
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)