山佳
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:19 | 23:03 |
| 蘇澳 | 05:43 | 17:22 |
| 苗栗 | 05:55 | 21:56 |
| 嘉義 | 06:07 | 18:18 |
| 基隆 | 06:12 | 23:21 |
| 北湖 | 07:08 | 22:50 |
| 福隆 | 07:22 | 21:39 |
| 七堵 | 07:40 | 07:40 |
| 瑞芳 | 07:46 | 22:38 |
| 北湖 | 07:59 | 19:10 |
| 松山 | 11:21 | 11:21 |
| 新竹 | 12:26 | 17:27 |
| 埔心 | 17:19 | 21:08 |
| 新豊 | 18:01 | 18:01 |
| 桃園 | 18:08 | 18:08 |
| 南澳 | 19:15 | 19:15 |
| 竹南 | 20:08 | 20:08 |
| 彰化 | 20:26 | 20:26 |
| 三義 | 20:52 | 20:52 |
| 南港 | 23:09 | 23:09 |
| 楊梅 | 23:29 | 23:29 |
| 中壢 | 23:53 | 23:53 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
基隆行きA 新竹行きB 苗栗行きC 北湖行きD 嘉義行きE 瑞芳行きF 蘇澳行きG 福隆行きH 埔心行きI 七堵行きJ 松山行きK 新豊行きL 桃園行きM 南澳行きN 竹南行きO 彰化行きP 三義行きQ 南港行きR 楊梅行きS 中壢行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)