凤鸣
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:30 | 23:14 |
| 苏澳 | 05:33 | 17:05 |
| 基隆 | 06:02 | 23:11 |
| 苗栗 | 06:06 | 22:07 |
| 嘉义 | 06:18 | 18:30 |
| 福隆 | 07:11 | 21:29 |
| 北湖 | 07:19 | 23:01 |
| 七堵 | 07:29 | 07:29 |
| 瑞芳 | 07:35 | 22:28 |
| 北湖 | 08:10 | 19:21 |
| 松山 | 11:11 | 11:11 |
| 新竹 | 12:43 | 17:38 |
| 新丰 | 18:13 | 18:13 |
| 桃园 | 18:18 | 18:18 |
| 南澳 | 19:05 | 19:05 |
| 竹南 | 20:19 | 20:19 |
| 彰化 | 20:37 | 20:37 |
| 三义 | 21:03 | 21:03 |
| 埔心 | 21:19 | 21:19 |
| 南港 | 22:59 | 22:59 |
| 杨梅 | 23:40 | 23:40 |
| 中坜 | 00:04 | 00:04 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往新竹B 开往苗栗C 开往北湖D 开往嘉义E 开往瑞芳F 开往苏澳G 开往福隆H 开往七堵I 开往松山J 开往新丰K 开往桃园L 开往南澳M 开往竹南N 开往彰化O 开往三义P 开往埔心Q 开往南港R 开往杨梅S 开往中坜
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)