鳳鳴
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:30 | 23:14 |
| 蘇澳 | 05:33 | 17:05 |
| 基隆 | 06:02 | 23:11 |
| 苗栗 | 06:06 | 22:07 |
| 嘉義 | 06:18 | 18:30 |
| 福隆 | 07:11 | 21:29 |
| 北湖 | 07:19 | 23:01 |
| 七堵 | 07:29 | 07:29 |
| 瑞芳 | 07:35 | 22:28 |
| 北湖 | 08:10 | 19:21 |
| 松山 | 11:11 | 11:11 |
| 新竹 | 12:43 | 17:38 |
| 新豐 | 18:13 | 18:13 |
| 桃園 | 18:18 | 18:18 |
| 南澳 | 19:05 | 19:05 |
| 竹南 | 20:19 | 20:19 |
| 彰化 | 20:37 | 20:37 |
| 三義 | 21:03 | 21:03 |
| 埔心 | 21:19 | 21:19 |
| 南港 | 22:59 | 22:59 |
| 楊梅 | 23:40 | 23:40 |
| 中壢 | 00:04 | 00:04 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往基隆A 往新竹B 往苗栗C 往北湖D 往嘉義E 往瑞芳F 往蘇澳G 往福隆H 往七堵I 往松山J 往新豐K 往桃園L 往南澳M 往竹南N 往彰化O 往三義P 往埔心Q 往南港R 往楊梅S 往中壢
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)