桃園
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 蘇澳 | 05:28 | 17:00 |
| 新竹 | 05:35 | 23:19 |
| 和平 | 05:46 | 05:46 |
| 彰化 | 05:54 | 20:48 |
| 基隆 | 05:57 | 23:06 |
| 苗栗 | 06:11 | 22:30 |
| 台東 | 06:27 | 16:22 |
| 嘉義 | 06:30 | 18:36 |
| 花蓮 | 06:43 | 20:50 |
| 潮州 | 06:58 | 19:31 |
| 福隆 | 07:06 | 21:24 |
| 七堵 | 07:24 | 23:19 |
| 北湖 | 07:24 | 23:06 |
| 瑞芳 | 07:30 | 22:23 |
| 二水 | 07:57 | 07:57 |
| 台東 | 08:08 | 08:08 |
| 北湖 | 08:15 | 19:35 |
| 基隆 | 08:26 | 21:16 |
| 枋寮 | 08:28 | 08:28 |
| 屏東 | 08:45 | 15:32 |
| 彰化 | 08:59 | 21:17 |
| 高雄 | 09:55 | 09:55 |
| 七堵 | 10:07 | 22:42 |
| 松山 | 11:06 | 11:06 |
| 嘉義 | 12:03 | 12:03 |
| 新竹 | 12:49 | 17:44 |
| 松山 | 13:14 | 13:14 |
| 埔心 | 17:38 | 21:24 |
| 斗南 | 18:12 | 18:12 |
| 新豊 | 18:18 | 18:18 |
| 南澳 | 18:59 | 18:59 |
| 台中 | 19:01 | 22:04 |
| 湖口 | 19:07 | 19:07 |
| 員林 | 19:14 | 19:14 |
| 屏東 | 20:02 | 20:02 |
| 竹南 | 20:24 | 20:24 |
| 三義 | 21:08 | 21:08 |
| 南港 | 22:18 | 22:18 |
| 南港 | 22:54 | 22:54 |
| 汐止 | 23:28 | 23:28 |
| 楊梅 | 23:45 | 23:45 |
| 中壢 | 00:09 | 00:09 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
基隆行きA 七堵行きB 新竹行きC 苗栗行きD 北湖行きE 潮州行きF 瑞芳行きG 彰化行きH 嘉義行きI 花蓮行きJ 屏東行きK 蘇澳行きL 台東行きM 福隆行きN 松山行きO 埔心行きP 台中行きQ 南港行きR 和平行きS 二水行きT 枋寮行きU 高雄行きV 斗南行きW 新豊行きX 南澳行きY 湖口行きZ 員林行きA 竹南行きB 三義行きC 汐止行きD 楊梅行きE 中壢行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)