桃園
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 蘇澳 | 05:28 | 17:00 |
| 新竹 | 05:35 | 23:19 |
| 和平 | 05:46 | 05:46 |
| 彰化 | 05:54 | 20:48 |
| 基隆 | 05:57 | 23:06 |
| 苗栗 | 06:11 | 22:30 |
| 臺東 | 06:27 | 16:22 |
| 嘉義 | 06:30 | 18:36 |
| 花蓮 | 06:43 | 20:50 |
| 潮州 | 06:58 | 19:31 |
| 福隆 | 07:06 | 21:24 |
| 七堵 | 07:24 | 23:19 |
| 北湖 | 07:24 | 23:06 |
| 瑞芳 | 07:30 | 22:23 |
| 二水 | 07:57 | 07:57 |
| 臺東 | 08:08 | 08:08 |
| 北湖 | 08:15 | 19:35 |
| 基隆 | 08:26 | 21:16 |
| 枋寮 | 08:28 | 08:28 |
| 屏東 | 08:45 | 15:32 |
| 彰化 | 08:59 | 21:17 |
| 高雄 | 09:55 | 09:55 |
| 七堵 | 10:07 | 22:42 |
| 松山 | 11:06 | 11:06 |
| 嘉義 | 12:03 | 12:03 |
| 新竹 | 12:49 | 17:44 |
| 松山 | 13:14 | 13:14 |
| 埔心 | 17:38 | 21:24 |
| 斗南 | 18:12 | 18:12 |
| 新豐 | 18:18 | 18:18 |
| 南澳 | 18:59 | 18:59 |
| 臺中 | 19:01 | 22:04 |
| 湖口 | 19:07 | 19:07 |
| 員林 | 19:14 | 19:14 |
| 屏東 | 20:02 | 20:02 |
| 竹南 | 20:24 | 20:24 |
| 三義 | 21:08 | 21:08 |
| 南港 | 22:18 | 22:18 |
| 南港 | 22:54 | 22:54 |
| 汐止 | 23:28 | 23:28 |
| 楊梅 | 23:45 | 23:45 |
| 中壢 | 00:09 | 00:09 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往基隆A 往七堵B 往新竹C 往苗栗D 往北湖E 往潮州F 往瑞芳G 往彰化H 往嘉義I 往花蓮J 往屏東K 往蘇澳L 往臺東M 往福隆N 往松山O 往埔心P 往臺中Q 往南港R 往和平S 往二水T 往枋寮U 往高雄V 往斗南W 往新豐X 往南澳Y 往湖口Z 往員林A 往竹南B 往三義C 往汐止D 往楊梅E 往中壢自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)