Puxin
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Keelung | 05:37 | 22:46 |
| Hsinchu | 05:53 | 23:38 |
| Changhua | 06:10 | 21:08 |
| Miaoli | 06:30 | 22:31 |
| Fulong | 06:45 | 21:02 |
| Chiayi | 06:50 | 18:59 |
| Qidu | 07:03 | 23:01 |
| Ruifang | 07:09 | 21:56 |
| Beihu | 07:48 | 23:25 |
| Keelung | 08:06 | 08:06 |
| Ershui | 08:14 | 08:14 |
| Beihu | 08:40 | 19:56 |
| Songshan | 10:44 | 10:44 |
| Chiayi | 12:21 | 12:21 |
| Qidu | 12:26 | 22:22 |
| Hsinchu | 13:09 | 18:04 |
| Su'ao | 16:40 | 16:40 |
| Hualien | 17:53 | 17:53 |
| Changhua | 18:24 | 18:24 |
| Xinfeng | 18:41 | 18:41 |
| Taichung | 19:20 | 19:20 |
| Hukou | 19:31 | 19:31 |
| Zhunan | 20:43 | 20:43 |
| Sanyi | 21:34 | 21:34 |
| Nangang | 22:33 | 22:33 |
| Taoyuan | 23:30 | 23:30 |
| Yangmei | 00:03 | 00:03 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
To KeelungA To HsinchuB To MiaoliC To BeihuD To ChiayiE To RuifangF To QiduG To ChanghuaH To FulongI To ErshuiJ To SongshanK To Su'aoL To HualienM To XinfengN To TaichungO To HukouP To ZhunanQ To SanyiR To NangangS To TaoyuanT To Yangmei
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)