杨梅
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:33 | 22:42 |
| 新竹 | 05:57 | 23:42 |
| 彰化 | 06:14 | 21:12 |
| 花莲 | 06:21 | 19:53 |
| 苗栗 | 06:34 | 22:35 |
| 福隆 | 06:40 | 20:47 |
| 嘉义 | 06:54 | 19:04 |
| 七堵 | 06:59 | 22:57 |
| 瑞芳 | 07:05 | 13:57 |
| 北湖 | 07:53 | 23:29 |
| 基隆 | 08:02 | 08:02 |
| 二水 | 08:18 | 08:18 |
| 北湖 | 08:46 | 20:00 |
| 高雄 | 10:11 | 10:11 |
| 松山 | 10:40 | 10:40 |
| 七堵 | 12:22 | 22:18 |
| 嘉义 | 12:26 | 12:26 |
| 新竹 | 13:13 | 18:08 |
| 苏澳 | 16:36 | 16:36 |
| 潮州 | 17:29 | 17:29 |
| 彰化 | 18:29 | 20:28 |
| 斗南 | 18:35 | 18:35 |
| 新丰 | 18:46 | 18:46 |
| 台中 | 19:26 | 19:26 |
| 湖口 | 19:36 | 19:36 |
| 竹南 | 20:47 | 20:47 |
| 三义 | 21:39 | 21:39 |
| 南港 | 22:23 | 22:23 |
| 桃园 | 23:26 | 23:26 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往基隆A 开往新竹B 开往苗栗C 开往北湖D 开往嘉义E 开往七堵F 开往瑞芳G 开往彰化H 开往花莲I 开往福隆J 开往二水K 开往高雄L 开往松山M 开往苏澳N 开往潮州O 开往斗南P 开往新丰Q 开往台中R 开往湖口S 开往竹南T 开往三义U 开往南港V 开往桃园自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)