楊梅
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:33 | 22:42 |
| 新竹 | 05:57 | 23:42 |
| 彰化 | 06:14 | 21:12 |
| 花蓮 | 06:21 | 19:53 |
| 苗栗 | 06:34 | 22:35 |
| 福隆 | 06:40 | 20:47 |
| 嘉義 | 06:54 | 19:04 |
| 七堵 | 06:59 | 22:57 |
| 瑞芳 | 07:05 | 13:57 |
| 北湖 | 07:53 | 23:29 |
| 基隆 | 08:02 | 08:02 |
| 二水 | 08:18 | 08:18 |
| 北湖 | 08:46 | 20:00 |
| 高雄 | 10:11 | 10:11 |
| 松山 | 10:40 | 10:40 |
| 七堵 | 12:22 | 22:18 |
| 嘉義 | 12:26 | 12:26 |
| 新竹 | 13:13 | 18:08 |
| 蘇澳 | 16:36 | 16:36 |
| 潮州 | 17:29 | 17:29 |
| 彰化 | 18:29 | 20:28 |
| 斗南 | 18:35 | 18:35 |
| 新豐 | 18:46 | 18:46 |
| 臺中 | 19:26 | 19:26 |
| 湖口 | 19:36 | 19:36 |
| 竹南 | 20:47 | 20:47 |
| 三義 | 21:39 | 21:39 |
| 南港 | 22:23 | 22:23 |
| 桃園 | 23:26 | 23:26 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往基隆A 往新竹B 往苗栗C 往北湖D 往嘉義E 往七堵F 往瑞芳G 往彰化H 往花蓮I 往福隆J 往二水K 往高雄L 往松山M 往蘇澳N 往潮州O 往斗南P 往新豐Q 往臺中R 往湖口S 往竹南T 往三義U 往南港V 往桃園自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)