Fugang
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Keelung | 05:27 | 22:36 |
| Hsinchu | 06:03 | 23:48 |
| Miaoli | 06:40 | 22:41 |
| Qidu | 06:52 | 06:52 |
| Ruifang | 06:58 | 13:50 |
| Chiayi | 07:00 | 19:10 |
| Beihu | 08:05 | 23:35 |
| Beihu | 08:52 | 20:06 |
| Songshan | 10:33 | 10:33 |
| Hsinchu | 13:19 | 18:14 |
| Su'ao | 16:29 | 16:29 |
| Xinfeng | 18:52 | 18:52 |
| Fulong | 20:41 | 20:41 |
| Zhunan | 20:53 | 20:53 |
| Changhua | 21:18 | 21:18 |
| Sanyi | 21:45 | 21:45 |
| Nangang | 22:15 | 22:15 |
| Taoyuan | 23:20 | 23:20 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Hướng KeelungA Hướng HsinchuB Hướng MiaoliC Hướng BeihuD Hướng ChiayiE Hướng RuifangF Hướng QiduG Hướng SongshanH Hướng Su'aoI Hướng XinfengJ Hướng FulongK Hướng ZhunanL Hướng ChanghuaM Hướng SanyiN Hướng NangangO Hướng Taoyuan
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan