新富
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:24 | 22:33 |
| 新竹 | 06:06 | 23:51 |
| 苗栗 | 06:43 | 22:44 |
| 七堵 | 06:50 | 06:50 |
| 瑞芳 | 06:56 | 13:48 |
| 嘉义 | 07:03 | 19:13 |
| 北湖 | 08:08 | 23:38 |
| 北湖 | 08:55 | 20:09 |
| 松山 | 10:31 | 10:31 |
| 新竹 | 13:22 | 18:17 |
| 苏澳 | 16:27 | 16:27 |
| 新丰 | 18:55 | 18:55 |
| 福隆 | 20:38 | 20:38 |
| 竹南 | 20:56 | 20:56 |
| 彰化 | 21:21 | 21:21 |
| 三义 | 21:48 | 21:48 |
| 南港 | 22:06 | 22:06 |
| 桃园 | 23:17 | 23:17 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往基隆A 开往新竹B 开往苗栗C 开往北湖D 开往嘉义E 开往瑞芳F 开往七堵G 开往松山H 开往苏澳I 开往新丰J 开往福隆K 开往竹南L 开往彰化M 开往三义N 开往南港O 开往桃园
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)