新富
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:24 | 22:33 |
| 新竹 | 06:06 | 23:51 |
| 苗栗 | 06:43 | 22:44 |
| 七堵 | 06:50 | 06:50 |
| 瑞芳 | 06:56 | 13:48 |
| 嘉義 | 07:03 | 19:13 |
| 北湖 | 08:08 | 23:38 |
| 北湖 | 08:55 | 20:09 |
| 松山 | 10:31 | 10:31 |
| 新竹 | 13:22 | 18:17 |
| 蘇澳 | 16:27 | 16:27 |
| 新豐 | 18:55 | 18:55 |
| 福隆 | 20:38 | 20:38 |
| 竹南 | 20:56 | 20:56 |
| 彰化 | 21:21 | 21:21 |
| 三義 | 21:48 | 21:48 |
| 南港 | 22:06 | 22:06 |
| 桃園 | 23:17 | 23:17 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往基隆A 往新竹B 往苗栗C 往北湖D 往嘉義E 往瑞芳F 往七堵G 往松山H 往蘇澳I 往新豐J 往福隆K 往竹南L 往彰化M 往三義N 往南港O 往桃園
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)