北湖
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:21 | 22:30 |
| 嘉义 | 05:28 | 20:14 |
| 苗栗 | 05:59 | 22:47 |
| 新竹 | 06:08 | 23:54 |
| 七堵 | 06:47 | 22:48 |
| 瑞芳 | 06:53 | 13:45 |
| 二水 | 08:25 | 08:25 |
| 松山 | 10:28 | 10:28 |
| 斗南 | 12:08 | 12:08 |
| 新竹 | 13:25 | 18:20 |
| 彰化 | 14:58 | 16:59 |
| 苏澳 | 16:24 | 16:24 |
| 新乌日 | 17:53 | 17:53 |
| 新丰 | 18:58 | 18:58 |
| 福隆 | 20:35 | 20:35 |
| 竹南 | 20:59 | 20:59 |
| 彰化 | 21:24 | 21:24 |
| 三义 | 21:51 | 21:51 |
| 南港 | 22:03 | 22:03 |
| 桃园 | 23:14 | 23:14 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往基隆A 开往新竹B 开往苗栗C 开往嘉义D 开往瑞芳E 开往彰化F 开往七堵G 开往二水H 开往松山I 开往斗南J 开往苏澳K 开往新乌日L 开往新丰M 开往福隆N 开往竹南O 开往三义P 开往南港Q 开往桃园
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)