北湖
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:21 | 22:30 |
| 嘉義 | 05:28 | 20:14 |
| 苗栗 | 05:59 | 22:47 |
| 新竹 | 06:08 | 23:54 |
| 七堵 | 06:47 | 22:48 |
| 瑞芳 | 06:53 | 13:45 |
| 二水 | 08:25 | 08:25 |
| 松山 | 10:28 | 10:28 |
| 斗南 | 12:08 | 12:08 |
| 新竹 | 13:25 | 18:20 |
| 彰化 | 14:58 | 16:59 |
| 蘇澳 | 16:24 | 16:24 |
| 新烏日 | 17:53 | 17:53 |
| 新豐 | 18:58 | 18:58 |
| 福隆 | 20:35 | 20:35 |
| 竹南 | 20:59 | 20:59 |
| 彰化 | 21:24 | 21:24 |
| 三義 | 21:51 | 21:51 |
| 南港 | 22:03 | 22:03 |
| 桃園 | 23:14 | 23:14 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往基隆A 往新竹B 往苗栗C 往嘉義D 往瑞芳E 往彰化F 往七堵G 往二水H 往松山I 往斗南J 往蘇澳K 往新烏日L 往新豐M 往福隆N 往竹南O 往三義P 往南港Q 往桃園
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)