北湖
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:21 | 22:30 |
| 嘉義 | 05:28 | 20:14 |
| 苗栗 | 05:59 | 22:47 |
| 新竹 | 06:08 | 23:54 |
| 七堵 | 06:47 | 22:48 |
| 瑞芳 | 06:53 | 13:45 |
| 二水 | 08:25 | 08:25 |
| 松山 | 10:28 | 10:28 |
| 斗南 | 12:08 | 12:08 |
| 新竹 | 13:25 | 18:20 |
| 彰化 | 14:58 | 16:59 |
| 蘇澳 | 16:24 | 16:24 |
| 新烏日 | 17:53 | 17:53 |
| 新豊 | 18:58 | 18:58 |
| 福隆 | 20:35 | 20:35 |
| 竹南 | 20:59 | 20:59 |
| 彰化 | 21:24 | 21:24 |
| 三義 | 21:51 | 21:51 |
| 南港 | 22:03 | 22:03 |
| 桃園 | 23:14 | 23:14 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
基隆行きA 新竹行きB 苗栗行きC 嘉義行きD 瑞芳行きE 彰化行きF 七堵行きG 二水行きH 松山行きI 斗南行きJ 蘇澳行きK 新烏日行きL 新豊行きM 福隆行きN 竹南行きO 三義行きP 南港行きQ 桃園行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)