湖口
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:18 | 22:27 |
| 嘉义 | 05:31 | 20:17 |
| 苗栗 | 06:02 | 22:50 |
| 花莲 | 06:10 | 19:41 |
| 新竹 | 06:11 | 23:57 |
| 彰化 | 06:23 | 21:28 |
| 七堵 | 06:44 | 19:32 |
| 北湖 | 07:27 | 16:23 |
| 基隆 | 07:52 | 07:52 |
| 北湖 | 08:11 | 23:38 |
| 二水 | 08:28 | 08:28 |
| 彰化 | 08:42 | 20:40 |
| 瑞芳 | 09:11 | 13:42 |
| 高雄 | 10:20 | 10:20 |
| 七堵 | 12:12 | 22:09 |
| 斗南 | 12:12 | 12:12 |
| 嘉义 | 12:35 | 12:35 |
| 新竹 | 13:33 | 18:28 |
| 潮州 | 17:39 | 17:39 |
| 新乌日 | 17:57 | 17:57 |
| 斗南 | 18:51 | 18:51 |
| 新丰 | 19:01 | 19:01 |
| 台中 | 19:40 | 19:40 |
| 竹南 | 21:07 | 21:07 |
| 三义 | 21:54 | 21:54 |
| 南港 | 21:59 | 21:59 |
| 桃园 | 23:11 | 23:11 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往基隆A 开往新竹B 开往苗栗C 开往嘉义D 开往北湖E 开往彰化F 开往七堵G 开往花莲H 开往瑞芳I 开往斗南J 开往二水K 开往高雄L 开往潮州M 开往新乌日N 开往新丰O 开往台中P 开往竹南Q 开往三义R 开往南港S 开往桃园自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)