湖口
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:18 | 22:27 |
| 嘉義 | 05:31 | 20:17 |
| 苗栗 | 06:02 | 22:50 |
| 花蓮 | 06:10 | 19:41 |
| 新竹 | 06:11 | 23:57 |
| 彰化 | 06:23 | 21:28 |
| 七堵 | 06:44 | 19:32 |
| 北湖 | 07:27 | 16:23 |
| 基隆 | 07:52 | 07:52 |
| 北湖 | 08:11 | 23:38 |
| 二水 | 08:28 | 08:28 |
| 彰化 | 08:42 | 20:40 |
| 瑞芳 | 09:11 | 13:42 |
| 高雄 | 10:20 | 10:20 |
| 七堵 | 12:12 | 22:09 |
| 斗南 | 12:12 | 12:12 |
| 嘉義 | 12:35 | 12:35 |
| 新竹 | 13:33 | 18:28 |
| 潮州 | 17:39 | 17:39 |
| 新烏日 | 17:57 | 17:57 |
| 斗南 | 18:51 | 18:51 |
| 新豐 | 19:01 | 19:01 |
| 臺中 | 19:40 | 19:40 |
| 竹南 | 21:07 | 21:07 |
| 三義 | 21:54 | 21:54 |
| 南港 | 21:59 | 21:59 |
| 桃園 | 23:11 | 23:11 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往基隆A 往新竹B 往苗栗C 往嘉義D 往北湖E 往彰化F 往七堵G 往花蓮H 往瑞芳I 往斗南J 往二水K 往高雄L 往潮州M 往新烏日N 往新豐O 往臺中P 往竹南Q 往三義R 往南港S 往桃園自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)