新豊
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:12 | 22:22 |
| 嘉義 | 05:37 | 20:23 |
| 苗栗 | 06:08 | 23:02 |
| 新竹 | 06:17 | 00:02 |
| 彰化 | 06:29 | 21:34 |
| 北湖 | 07:21 | 16:17 |
| 基隆 | 07:46 | 07:46 |
| 北湖 | 08:05 | 23:32 |
| 二水 | 08:34 | 08:34 |
| 彰化 | 08:53 | 18:44 |
| 瑞芳 | 09:05 | 13:36 |
| 七堵 | 12:06 | 22:03 |
| 斗南 | 12:28 | 12:28 |
| 嘉義 | 12:40 | 12:40 |
| 新竹 | 13:40 | 18:35 |
| 花蓮 | 17:32 | 17:32 |
| 新烏日 | 18:03 | 18:03 |
| 七堵 | 19:26 | 19:26 |
| 台中 | 19:46 | 19:46 |
| 竹南 | 21:14 | 21:14 |
| 南港 | 21:47 | 21:47 |
| 三義 | 22:00 | 22:00 |
| 桃園 | 23:05 | 23:05 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
基隆行きA 苗栗行きB 新竹行きC 嘉義行きD 北湖行きE 彰化行きF 七堵行きG 瑞芳行きH 二水行きI 斗南行きJ 花蓮行きK 新烏日行きL 台中行きM 竹南行きN 南港行きO 三義行きP 桃園行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)