新豐
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:12 | 22:22 |
| 嘉義 | 05:37 | 20:23 |
| 苗栗 | 06:08 | 23:02 |
| 新竹 | 06:17 | 00:02 |
| 彰化 | 06:29 | 21:34 |
| 北湖 | 07:21 | 16:17 |
| 基隆 | 07:46 | 07:46 |
| 北湖 | 08:05 | 23:32 |
| 二水 | 08:34 | 08:34 |
| 彰化 | 08:53 | 18:44 |
| 瑞芳 | 09:05 | 13:36 |
| 七堵 | 12:06 | 22:03 |
| 斗南 | 12:28 | 12:28 |
| 嘉義 | 12:40 | 12:40 |
| 新竹 | 13:40 | 18:35 |
| 花蓮 | 17:32 | 17:32 |
| 新烏日 | 18:03 | 18:03 |
| 七堵 | 19:26 | 19:26 |
| 臺中 | 19:46 | 19:46 |
| 竹南 | 21:14 | 21:14 |
| 南港 | 21:47 | 21:47 |
| 三義 | 22:00 | 22:00 |
| 桃園 | 23:05 | 23:05 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往基隆A 往苗栗B 往新竹C 往嘉義D 往北湖E 往彰化F 往七堵G 往瑞芳H 往二水I 往斗南J 往花蓮K 往新烏日L 往臺中M 往竹南N 往南港O 往三義P 往桃園自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)