상위엔
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 네이완 | 05:24 | 21:57 |
| 신주 | 05:55 | 23:22 |
| 주종 | 08:26 | 20:22 |
| 네이완 | 08:52 | 20:57 |
| 주동 | 22:57 | 22:57 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 네이완 | 05:24 | 21:57 |
| 신주 | 05:55 | 23:22 |
| 주종 | 08:26 | 20:22 |
| 네이완 | 08:52 | 20:57 |
| 주동 | 22:57 | 22:57 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)