Hengshan
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Hsinchu | 05:30 | 23:04 |
| Neiwan | 05:42 | 22:16 |
| Zhuzhong | 08:04 | 20:04 |
| Neiwan | 09:16 | 21:16 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Hsinchu | 05:30 | 23:04 |
| Neiwan | 05:42 | 22:16 |
| Zhuzhong | 08:04 | 20:04 |
| Neiwan | 09:16 | 21:16 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)