Hengshan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Hsinchu | 05:30 | 23:04 |
| Neiwan | 05:42 | 22:16 |
| Zhuzhong | 08:04 | 20:04 |
| Neiwan | 09:16 | 21:16 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Hsinchu | 05:30 | 23:04 |
| Neiwan | 05:42 | 22:16 |
| Zhuzhong | 08:04 | 20:04 |
| Neiwan | 09:16 | 21:16 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan